Registered Port Numbers: 20001 to 40000
| microsan | 20001/tcp | MicroSAN | 
| microsan | 20001/udp | MicroSAN | 
| # | Thomas E. Ludwig | |
| commtact-http | 20002/tcp | Commtact HTTP | 
| commtact-http | 20002/udp | Commtact HTTP | 
| commtact-https | 20003/tcp | Commtact HTTPS | 
| commtact-https | 20003/udp | Commtact HTTPS | 
| # | Tomas Svoboda | |
| # | 20004 Unassigned | |
| openwebnet | 20005/tcp | OpenWebNet protocol for electric network | 
| openwebnet | 20005/udp | OpenWebNet protocol for electric network | 
| # | BTicino S.p.A. | |
| # | 20006-20013 Unassigned | |
| opendeploy | 20014/tcp | OpenDeploy Listener | 
| opendeploy | 20014/udp | OpenDeploy Listener | 
| # | Todd Scallan | |
| # | 20015-20033 Unassigned | |
| nburn_id | 20034/tcp | NetBurner ID Port | 
| nburn_id | 20034/udp | NetBurner ID Port | 
| # | Paul Breed | |
| # | 20035-20048 Unassigned | |
| nfsrdma | 20049/tcp | Network File System (NFS) over RDMA | 
| nfsrdma | 20049/udp | Network File System (NFS) over RDMA | 
| nfsrdma | 20049/sctp | Network File System (NFS) over RDMA | 
| # | Tom Talpey | |
| # | 20050-20166 Unassigned | |
| tolfab | 20167/tcp | TOLfab Data Change | 
| tolfab | 20167/udp | TOLfab Data Change | 
| # | Pierre Couderc | |
| # | 20168-20201 Unassigned | |
| ipdtp-port | 20202/tcp | IPD Tunneling Port | 
| ipdtp-port | 20202/udp | IPD Tunneling Port | 
| # | Vikki Yin Wei | |
| # | 20203-20221 Unassigned | |
| ipulse-ics | 20222/tcp | iPulse-ICS | 
| ipulse-ics | 20222/udp | iPulse-ICS | 
| # | Meggie Garica-Woodruff | |
| # | 20223-20479 Unassigned | |
| emwavemsg | 20480/tcp | emWave Message Service | 
| emwavemsg | 20480/udp | emWave Message Service | 
| # | Harald Striepe | |
| # | 20481-20669 Unassigned | |
| track | 20670/tcp | Track | 
| track | 20670/udp | Track | 
| # | Michael Sweet | |
| # | 20671-20998 Unassigned | |
| athand-mmp | 20999/tcp | At Hand MMP | 
| athand-mmp | 20999/udp | AT Hand MMP | 
| # | Stepan Riha | |
| irtrans | 21000/tcp | IRTrans Control | 
| irtrans | 21000/udp | IRTrans Control | 
| # | Marcus Mueller | |
| # | 21001-21553 Unassigned | |
| dfserver | 21554/tcp | MineScape Design File Server | 
| dfserver | 21554/udp | MineScape Design File Server | 
| # | Michael Purser | |
| # | 21555-21589 Unassigned | |
| vofr-gateway | 21590/tcp | VoFR Gateway | 
| vofr-gateway | 21590/udp | VoFR Gateway | 
| # | Marty Borden | |
| # | 21591-21799 Unassigned | |
| tvpm | 21800/tcp | TVNC Pro Multiplexing | 
| tvpm | 21800/udp | TVNC Pro Multiplexing | 
| # | Brian Blevins | |
| # | 21801-21844 Unassigned | |
| webphone | 21845/tcp | webphone | 
| webphone | 21845/udp | webphone | 
| netspeak-is | 21846/tcp | NetSpeak Corp. Directory Services | 
| netspeak-is | 21846/udp | NetSpeak Corp. Directory Services | 
| netspeak-cs | 21847/tcp | NetSpeak Corp. Connection Services | 
| netspeak-cs | 21847/udp | NetSpeak Corp. Connection Services | 
| netspeak-acd | 21848/tcp | NetSpeak Corp. Automatic Call Distribution | 
| netspeak-acd | 21848/udp | NetSpeak Corp. Automatic Call Distribution | 
| netspeak-cps | 21849/tcp | NetSpeak Corp. Credit Processing System | 
| netspeak-cps | 21849/udp | NetSpeak Corp. Credit Processing System | 
| # | Toby Hosterman | |
| # | 21850-21999 Unassigned | |
| snapenetio | 22000/tcp | SNAPenetIO | 
| snapenetio | 22000/udp | SNAPenetIO | 
| optocontrol | 22001/tcp | OptoControl | 
| optocontrol | 22001/udp | OptoControl | 
| # | Kevin Kuhns | |
| optohost002 | 22002/tcp | Opto Host Port 2 | 
| optohost002 | 22002/udp | Opto Host Port 2 | 
| optohost003 | 22003/tcp | Opto Host Port 3 | 
| optohost003 | 22003/udp | Opto Host Port 3 | 
| optohost004 | 22004/tcp | Opto Host Port 4 | 
| optohost004 | 22004/udp | Opto Host Port 4 | 
| optohost004 | 22005/tcp | Opto Host Port 5 | 
| optohost004 | 22005/udp | Opto Host Port 5 | 
| # | Doug Leany | |
| # | 22006-22272 Unassigned | |
| wnn6 | 22273/tcp | wnn6 | 
| wnn6 | 22273/udp | wnn6 | 
| # | Yasunari Gon Yamasita | |
| # | 22274-22304 Unassigned | |
| cis | 22305/tcp | CompactIS Tunnel | 
| cis | 22305/udp | CompactIS Tunnel | 
| # | Justin Paupore | |
| # | 22306-22342 Unassigned | |
| cis-secure | 22343/tcp | CompactIS Secure Tunnel | 
| cis-secure | 22343/udp | CompactIS Secure Tunnel | 
| # | Justin Paupore | |
| # | 22344-22346 Unassigned | |
| WibuKey | 22347/tcp | WibuKey Standard WkLan | 
| WibuKey | 22347/udp | WibuKey Standard WkLan | 
| # | Wolfgang Voelker | |
| # | 22348-22349 Unassigned | |
| CodeMeter | 22350/tcp | CodeMeter Standard | 
| CodeMeter | 22350/udp | CodeMeter Standard | 
| # | Wolfgang Voelker | |
| # | 22351-22554 Unassigned | |
| vocaltec-wconf | 22555/tcp | Vocaltec Web Conference | 
| vocaltec-phone | 22555/udp | Vocaltec Internet Phone | 
| # | Scott Petrack | |
| # | 22556-22762 Unassigned | |
| talikaserver | 22763/tcp | Talika Main Server | 
| talikaserver | 22763/udp | Talika Main Server | 
| # | Laxman C. Marathe | |
| # | 22764-22799 Unassigned | |
| aws-brf | 22800/tcp | Telerate Information Platform LAN | 
| aws-brf | 22800/udp | Telerate Information Platform LAN | 
| # | Timo Sivonen | |
| # | 22801-22950 Unassigned | |
| brf-gw | 22951/tcp | Telerate Information Platform WAN | 
| brf-gw | 22951/udp | Telerate Information Platform WAN | 
| # | Timo Sivonen | |
| # | 22952-22999 Unassigned | |
| inovaport1 | 23000/tcp | Inova LightLink Server Type 1 | 
| inovaport1 | 23000/udp | Inova LightLink Server Type 1 | 
| inovaport2 | 23001/tcp | Inova LightLink Server Type 2 | 
| inovaport2 | 23001/udp | Inova LightLink Server Type 2 | 
| inovaport3 | 23002/tcp | Inova LightLink Server Type 3 | 
| inovaport3 | 23002/udp | Inova LightLink Server Type 3 | 
| inovaport4 | 23003/tcp | Inova LightLink Server Type 4 | 
| inovaport4 | 23003/udp | Inova LightLink Server Type 4 | 
| inovaport5 | 23004/tcp | Inova LightLink Server Type 5 | 
| inovaport5 | 23004/udp | Inova LightLink Server Type 5 | 
| inovaport6 | 23005/tcp | Inova LightLink Server Type 6 | 
| inovaport6 | 23005/udp | Inova LightLink Server Type 6 | 
| # | Chris Koeritz | |
| # | 23006-23332 Unassigned | |
| elxmgmt | 23333/tcp | Emulex HBAnyware Remote Management | 
| elxmgmt | 23333/udp | Emulex HBAnyware Remote Management | 
| # | Maziar Tamadon | |
| # | 23334-23399 Unassigned | |
| novar-dbase | 23400/tcp | Novar Data | 
| novar-dbase | 23400/udp | Novar Data | 
| novar-alarm | 23401/tcp | Novar Alarm | 
| novar-alarm | 23401/udp | Novar Alarm | 
| novar-global | 23402/tcp | Novar Global | 
| novar-global | 23402/udp | Novar Global | 
| # | Keith Kilroy | |
| # | 23403-23999 Unassigned | |
| med-ltp | 24000/tcp | med-ltp | 
| med-ltp | 24000/udp | med-ltp | 
| med-fsp-rx | 24001/tcp | med-fsp-rx | 
| med-fsp-rx | 24001/udp | med-fsp-rx | 
| med-fsp-tx | 24002/tcp | med-fsp-tx | 
| med-fsp-tx | 24002/udp | med-fsp-tx | 
| med-supp | 24003/tcp | med-supp | 
| med-supp | 24003/udp | med-supp | 
| med-ovw | 24004/tcp | med-ovw | 
| med-ovw | 24004/udp | med-ovw | 
| med-ci | 24005/tcp | med-ci | 
| med-ci | 24005/udp | med-ci | 
| med-net-svc | 24006/tcp | med-net-svc | 
| med-net-svc | 24006/udp | med-net-svc | 
| # | Juergen Fischbach | |
| # | 24007-24241 Unassigned | |
| filesphere | 24242/tcp | fileSphere | 
| filesphere | 24242/udp | fileSphere | 
| # | Carl Cedergren | |
| # | 24243-24248 Unassigned | |
| vista-4gl | 24249/tcp | Vista 4GL | 
| vista-4gl | 24249/udp | Vista 4GL | 
| # | Mark Itzcovitz | |
| # | 24250-24320 Unassigned | |
| ild | 24321/tcp | Isolv Local Directory | 
| ild | 24321/udp | Isolv Local Directory | 
| # | Mitchell Bass | |
| # | 24322-24385 Unassigned | |
| intel_rci | 24386/tcp | Intel RCI | 
| intel_rci | 24386/udp | Intel RCI | 
| # | Mark Lewis | |
| # | 24387-24464 Unassigned | |
| tonidods | 24465/tcp | Tonido Domain Server | 
| tonidods | 24465/udp | Tonido Domain Server | 
| # | Madhan Kanagavel | |
| # | 24466-24553 Unassigned | |
| binkp | 24554/tcp | BINKP | 
| binkp | 24554/udp | BINKP | 
| # | Max Masyutin | |
| # | 24555-24676 Unassigned | |
| flashfiler | 24677/tcp | FlashFiler | 
| flashfiler | 24677/udp | FlashFiler | 
| # | Ben Oram | |
| proactivate | 24678/tcp | Turbopower Proactivate | 
| proactivate | 24678/udp | Turbopower Proactivate | 
| # | Ben Oram | |
| # | 24679 Unassigned | |
| tcc-http | 24680/tcp | TCC User HTTP Service | 
| tcc-http | 24680/udp | TCC User HTTP Service | 
| # | Brian Kennedy | |
| # | 24681-24921 Unassigned | |
| find | 24922/tcp | Find Identification of Network Devices | 
| find | 24922/udp | Find Identification of Network Devices | 
| # | Jean-Paul Moreaux | |
| # | ||
| # | 24923-24999 Unassigned | |
| icl-twobase1 | 25000/tcp | icl-twobase1 | 
| icl-twobase1 | 25000/udp | icl-twobase1 | 
| icl-twobase2 | 25001/tcp | icl-twobase2 | 
| icl-twobase2 | 25001/udp | icl-twobase2 | 
| icl-twobase3 | 25002/tcp | icl-twobase3 | 
| icl-twobase3 | 25002/udp | icl-twobase3 | 
| icl-twobase4 | 25003/tcp | icl-twobase4 | 
| icl-twobase4 | 25003/udp | icl-twobase4 | 
| icl-twobase5 | 25004/tcp | icl-twobase5 | 
| icl-twobase5 | 25004/udp | icl-twobase5 | 
| icl-twobase6 | 25005/tcp | icl-twobase6 | 
| icl-twobase6 | 25005/udp | icl-twobase6 | 
| icl-twobase7 | 25006/tcp | icl-twobase7 | 
| icl-twobase7 | 25006/udp | icl-twobase7 | 
| icl-twobase8 | 25007/tcp | icl-twobase8 | 
| icl-twobase8 | 25007/udp | icl-twobase8 | 
| icl-twobase9 | 25008/tcp | icl-twobase9 | 
| icl-twobase9 | 25008/udp | icl-twobase9 | 
| icl-twobase10 | 25009/tcp | icl-twobase10 | 
| icl-twobase10 | 25009/udp | icl-twobase10 | 
| # | J. A. (Tony) Sever | |
| # | 25010-25792 Unassigned | |
| vocaltec-hos | 25793/tcp | Vocaltec Address Server | 
| vocaltec-hos | 25793/udp | Vocaltec Address Server | 
| # | Scott Petrack | |
| # | 25794-25899 Unassigned | |
| tasp-net | 25900/tcp | TASP Network Comm | 
| tasp-net | 25900/udp | TASP Network Comm | 
| # | Martin Ellis | |
| niobserver | 25901/tcp | NIObserver | 
| niobserver | 25901/udp | NIObserver | 
| # | Roman Oliynyk | |
| nilinkanalyst | 25902/tcp | NILinkAnalyst | 
| nilinkanalyst | 25902/tcp | NILinkAnalyst | 
| # | Roman Oliynyk | |
| niprobe | 25903/tcp | NIProbe | 
| niprobe | 25903/udp | NIProbe | 
| # | Roman Oliynyk | |
| # | 25904-25999 Unassigned | |
| quake | 26000/tcp | quake | 
| quake | 26000/udp | quake | 
| # | Yasunari Gon Yamasita | |
| # | 26001-26132 Unassigned | |
| scscp | 26133/tcp | Symbolic Computation Software Composability Protocol | 
| scscp | 26133/udp | Symbolic Computation Software Composability Protocol | 
| # | Alexander Konovalov | |
| # | 26134-26207 Unassigned | |
| wnn6-ds | 26208/tcp | wnn6-ds | 
| wnn6-ds | 26208/udp | wnn6-ds | 
| # | Yasunari Gon Yamasita | |
| # | 26209-26259 Unassigned | |
| ezproxy | 26260/tcp | eZproxy | 
| ezproxy | 26260/udp | eZproxy | 
| ezmeeting | 26261/tcp | eZmeeting | 
| ezmeeting | 26261/udp | eZmeeting | 
| # | Albert C. Yang | |
| k3software-svr | 26262/tcp | K3 Software-Server | 
| k3software-svr | 26262/udp | K3 Software-Server | 
| k3software-cli | 26263/tcp | K3 Software-Client | 
| k3software-cli | 26263/udp | K3 Software-Client | 
| # | Jim Baldridge | |
| # | 26264 De-registered (6 April 2006) | |
| # | 26265-26485 Unassigned | |
| exoline-tcp | 26486/tcp | EXOline-TCP | 
| exoline-udp | 26486/udp | EXOline-UDP | 
| # | Lars Mattsson | |
| exoconfig | 26487/tcp | EXOconfig | 
| exoconfig | 26487/udp | EXOconfig | 
| # | Urban Fosseus | |
| # | 26488 Unassigned | |
| exonet | 26489/tcp | EXOnet | 
| exonet | 26489/udp | EXOnet | 
| # | Urban Fosseus | |
| # | 26490-26999 Unassigned | |
| flex-lm | 27000-27009 | FLEX LM (1-10) | 
| # | Daniel Birns | |
| # | 27010-27344 Unassigned | |
| imagepump | 27345/tcp | ImagePump | 
| imagepump | 27345/udp | ImagePump | 
| # | Richard Minner | |
| # | 27346-27441 Unassigned | |
| jesmsjc | 27442/tcp | Job controller service | 
| jesmsjc | 27442/udp | Job controller service | 
| # | Peter Coates | |
| # | 27443-27503 Unassigned | |
| kopek-httphead | 27504/tcp | Kopek HTTP Head Port | 
| kopek-httphead | 27504/udp | Kopek HTTP Head Port | 
| # | Sten H. Danielsen | |
| # | 27505-27781 Unassigned | |
| ars-vista | 27782/tcp | ARS VISTA Application | 
| ars-vista | 27782/udp | ARS VISTA Application | 
| # | Spencer Teran | |
| # | 27783-27998 Unassigned | |
| tw-auth-key | 27999/tcp | TW Authentication/Key Distribution and | 
| tw-auth-key | 27999/udp | Attribute Certificate Services | 
| # | Alex Duncan | |
| nxlmd | 28000/tcp | NX License Manager | 
| nxlmd | 28000/udp | NX License Manager | 
| # | Anthony Greatorex | |
| # | 28001-28239 Unassigned | |
| siemensgsm | 28240/tcp | Siemens GSM | 
| siemensgsm | 28240/udp | Siemens GSM | 
| # | David Anuszewski | |
| # | 28241-29166 Unassigned | |
| otmp | 29167/tcp | ObTools Message Protocol | 
| otmp | 29167/udp | ObTools Message Protocol | 
| # | Paul Clark | |
| # | 29168-30000 Unassigned | |
| pago-services1 | 30001/tcp | Pago Services 1 | 
| pago-services1 | 30001/udp | Pago Services 1 | 
| pago-services2 | 30002/tcp | Pago Services 2 | 
| pago-services2 | 30002/udp | Pago Services 2 | 
| # | Balduin Mueller-Platz | |
| # | ||
| # | 30003-30998 Unassigned | |
| ovobs | 30999/tcp | OpenView Service Desk Client | 
| ovobs | 30999/udp | OpenView Service Desk Client | 
| # | Service Desk Product Manager | |
| # | 31000-31415 Unassigned | |
| xqosd | 31416/tcp | XQoS network monitor | 
| xqosd | 31416/udp | XQoS network monitor | 
| # | Joe Elliott | |
| # | 31417-31456 Unassigned | |
| tetrinet | 31457/tcp | TetriNET Protocol | 
| tetrinet | 31457/udp | TetriNET Protocol | 
| # | Emmanuel Bourg | |
| # | 31458-31619 Unassigned | |
| lm-mon | 31620/tcp | lm mon | 
| lm-mon | 31620/udp | lm mon | 
| # | System Administrator | |
| # | 31621-31684 Unassigned | |
| dsx_monitor | 31685/tcp | DS Expert Monitor | 
| # | John Lowery, NetPro Computing, | |
| # | 31685/udp Reserved | |
| # | 31686-31764 Unassigned | |
| gamesmith-port | 31765/tcp | GameSmith Port | 
| gamesmith-port | 31765/udp | GameSmith Port | 
| # | Randy Thompson | |
| # | 31766-31947 Unassigned | |
| iceedcp_tx | 31948/tcp | Embedded Device Configuration Protocol TX | 
| iceedcp_tx | 31948/udp | Embedded Device Configuration Protocol TX | 
| iceedcp_rx | 31949/tcp | Embedded Device Configuration Protocol RX | 
| iceedcp_rx | 31949/udp | Embedded Device Configuration Protocol RX | 
| # | Oliver Lewis | |
| # | 31950-32248 Unassigned | |
| iracinghelper | 32034/tcp | iRacing helper service | 
| iracinghelper | 32034/udp | iRacing helper service | 
| # | Randy Cassidy | |
| # | 31950-32248 Unassigned | |
| t1distproc60 | 32249/tcp | T1 Distributed Processor | 
| t1distproc60 | 32249/udp | T1 Distributed Processor | 
| # | Peter Beahan | |
| # | 32250-32482 Unassigned | |
| apm-link | 32483/tcp | Access Point Manager Link | 
| apm-link | 32483/udp | Access Point Manager Link | 
| # | Tony Diodato | |
| # | 32484-32634 Unassigned | |
| sec-ntb-clnt | 32635/tcp | SecureNotebook-CLNT | 
| sec-ntb-clnt | 32635/udp | SecureNotebook-CLNT | 
| # | Eric Cantineau | |
| DMExpress | 32636/tcp | DMExpress | 
| DMExpress | 32636/udp | DMExpress | 
| # | Arnie Farrelly | |
| # | ||
| # | 32637-32766 Unassigned | |
| filenet-powsrm | 32767/tcp | FileNet BPM WS-ReliableMessaging Client | 
| filenet-powsrm | 32767/udp | FileNet BPM WS-ReliableMessaging Client | 
| # | Chris Adkins | |
| filenet-tms | 32768/tcp | Filenet TMS | 
| filenet-tms | 32768/udp | Filenet TMS | 
| filenet-rpc | 32769/tcp | Filenet RPC | 
| filenet-rpc | 32769/udp | Filenet RPC | 
| filenet-nch | 32770/tcp | Filenet NCH | 
| filenet-nch | 32770/udp | Filenet NCH | 
| # | Daniel Whelan | |
| filenet-rmi | 32771/tcp | FileNET RMI | 
| filenet-rmi | 32771/udp | FileNet RMI | 
| # | Chris Adkins | |
| filenet-pa | 32772/tcp | FileNET Process Analyzer | 
| filenet-pa | 32772/udp | FileNET Process Analyzer | 
| # | Chris Adkins | |
| filenet-cm | 32773/tcp | FileNET Component Manager | 
| filenet-cm | 32773/udp | FileNET Component Manager | 
| # | Chris Adkins | |
| filenet-re | 32774/tcp | FileNET Rules Engine | 
| filenet-re | 32774/udp | FileNET Rules Engine | 
| # | Chris Adkins | |
| filenet-pch | 32775/tcp | Performance Clearinghouse | 
| filenet-pch | 32775/udp | Performance Clearinghouse | 
| # | Tim Morgan | |
| filenet-peior | 32776/tcp | FileNET BPM IOR | 
| filenet-peior | 32776/udp | FileNET BPM IOR | 
| # | Chris Adkins | |
| filenet-obrok | 32777/tcp | FileNet BPM CORBA | 
| filenet-obrok | 32777/udp | FileNet BPM CORBA | 
| # | Chris Adkins | |
| # | 32778-32895 Unassigned | |
| idmgratm | 32896/tcp | Attachmate ID Manager | 
| idmgratm | 32896/udp | Attachmate ID Manager | 
| # | George Gianelos | |
| # | 32897-33122 Unassigned | |
| aurora-balaena | 33123/tcp | Aurora (Balaena Ltd) | 
| aurora-balaena | 33123/udp | Aurora (Balaena Ltd) | 
| # | Andrew Mather | |
| # | 33124-33330 Unassigned | |
| diamondport | 33331/tcp | DiamondCentral Interface | 
| diamondport | 33331/udp | DiamondCentral Interface | 
| # | Edward Browdy | |
| # | 33332-33433 Unassigned | |
| traceroute | 33434/tcp | traceroute use | 
| traceroute | 33434/udp | traceroute use | 
| # | IANA | |
| # | 33435-33655 Unassigned | |
| snip-slave | 33656/tcp | SNIP Slave | 
| snip-slave | 33656/udp | SNIP Slave | 
| # | Dr. Chris Tucker | |
| # | 33657-34248 Unassigned | |
| turbonote-2 | 34249/tcp | TurboNote Relay Server Default Port | 
| turbonote-2 | 34249/udp | TurboNote Relay Server Default Port | 
| # | Peter Hyde | |
| # | 34250-34377 Unassigned | |
| p-net-local | 34378/tcp | P-Net on IP local | 
| p-net-local | 34378/udp | P-Net on IP local | 
| # | Kurt Nissen | |
| p-net-remote | 34379/tcp | P-Net on IP remote | 
| p-net-remote | 34379/udp | P-Net on IP remote | 
| # | Kurt Nissen | |
| # | 34380-34961 Unassigned | |
| profinet-rt | 34962/tcp | PROFInet RT Unicast | 
| profinet-rt | 34962/udp | PROFInet RT Unicast | 
| profinet-rtm | 34963/tcp | PROFInet RT Multicast | 
| profinet-rtm | 34963/udp | PROFInet RT Multicast | 
| profinet-cm | 34964/tcp | PROFInet Context Manager | 
| profinet-cm | 34964/udp | PROFInet Context Manager | 
| # | Peter Wenzel | |
| # | 34965-34979 Unassigned | |
| ethercat | 34980/tcp | EtherCAT Port | 
| ethercat | 34980/udp | EhterCAT Port | 
| # | Martin Rostan | |
| # | 34981-36000 Unassigned | |
| allpeers | 36001/tcp | AllPeers Network | 
| allpeers | 36001/udp | AllPeers Network | 
| # | Cedric Maloux | |
| # | 36002-36864 Unassigned | |
| kastenxpipe | 36865/tcp | KastenX Pipe | 
| kastenxpipe | 36865/udp | KastenX Pipe | 
| # | Guy Cheng | |
| # | 36866-37474 Unassigned | |
| neckar | 37475/tcp | science + computing's Venus Administration Port | 
| neckar | 37475/udp | science + computing's Venus Administration Port | 
| # | Ralf Allrutz | |
| # | 37476-37653 Unassigned | |
| unisys-eportal | 37654/tcp | Unisys ClearPath ePortal | 
| unisys-eportal | 37654/udp | Unisys ClearPath ePortal | 
| # | Sung U. Ro | |
| # | 37655-38200 Unassigned | |
| galaxy7-data | 38201/tcp | Galaxy7 Data Tunnel | 
| galaxy7-data | 38201/udp | Galaxy7 Data Tunnel | 
| # | Tatham Oddie | |
| fairview | 38202/tcp | Fairview Message Service | 
| fairview | 38202/udp | Fairview Message Service | 
| # | Jim Lyle | |
| agpolicy | 38203/tcp | AppGate Policy Server | 
| agpolicy | 38203/udp | AppGate Policy Server | 
| # | Martin Forssen | |
| # | 38204-39680 Unassigned | |
| turbonote-1 | 39681/tcp | TurboNote Default Port | 
| turbonote-1 | 39681/udp | TurboNote Default Port | 
| # | Peter Hyde | |
| # | 39682-39999 Unassigned | |
| safetynetp | 40000/tcp | SafetyNET p | 
| safetynetp | 40000/udp | SafetyNET p | 
| # | Roland Rupp | 
 

















